Größen Tabellen
Army Store Trier2021-04-04T14:50:30+02:00
Maßtabelle: Feldhose, original Bundeswehr
Konfektions- Größen | Bundeswehr- Größen | Körpergröße | Bundumfang | Schrittlänge | Seitenlänge |
| | | | | |
38 | | 150 – 160 | 70 | 75 | 100 |
40 | | | 75 | 75 | 101 |
| | | | | |
44 | 1 | 160 – 170 | 80 | 75 | 102 |
46 | 2 | | 85 | 75 | 103 |
24 | 3 | | 90 | 75 | 104 |
25 | 4 | | 95 | 75 | 104,5 |
27 | 5 | | 100 | 75 | 105,5 |
94 | 6 | 170 – 180 | 80 | 80 | 108,5 |
48 | 7 | | 85 | 80 | 109 |
50 | 8 | | 90 | 80 | 109,5 |
52 | 9 | | 95 | 80 | 110 |
54 | 10 | | 100 | 80 | 111 |
56 | 11 | | 105 | 80 | 112 |
98 | 12 | 180 – 190 | 85 | 85 | 115 |
102 | 13 | | 90 | 85 | 115,5 |
106 | 14 | | 95 | 85 | 116 |
110 | 15 | | 100 | 85 | 117 |
| | | | | |
58 | | | 110 | 82 | 116 |
60 | | | 115 | 85 | 116 |
62 | | 190 – 200 | 120 | 87 | 123 |
64 | | | 125 | 87 | 123 |
66 | | | 130 | 87 | 123 |
Maßtabelle: Pilotenjacken, Rangerwesten, Rangerhosen, T-Shirts usw.
Deutsche-Größe | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
US-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Jeans-Größe | 28/30 | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | |
Damen-Größe | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46 | | | |
Maßtabelle: Feldparka, Feldjacken, Panzerkombinationen usw.
Deutsche-Größe | 23 | 24 | 25 | 26 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bw-Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |